Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
35221 | VALDIONOR MARTINS DOS ANJOS | Curitiba | 11/01/2022 | 12/01/2022 |
59671 | NELSON PEREIRA DOS SANTOS | Curitiba | 31/08/2021 | 01/09/2021 |
59671 | NELSON PEREIRA DOS SANTOS | Loanda | 27/12/2020 | 27/12/2020 |
35221 | VALDIONOR MARTINS DOS ANJOS | Curitiba | 10/08/2020 | 11/08/2020 |
59671 | NELSON PEREIRA DOS SANTOS | Curitiba | 10/07/2020 | 11/07/2020 |
59171 | EDSON CORREIA LIRA | Piraquara | 25/06/2020 | 26/06/2020 |
35221 | VALDIONOR MARTINS DOS ANJOS | Curitiba | 14/06/2020 | 15/06/2020 |
59671 | NELSON PEREIRA DOS SANTOS | Curitiba | 17/05/2020 | 18/05/2020 |
59171 | EDSON CORREIA LIRA | Piraquara | 12/05/2020 | 13/05/2020 |
59671 | NELSON PEREIRA DOS SANTOS | Campo Largo | 10/05/2020 | 11/05/2020 |
Última modificação em 03/02/2022 às 15:26
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
9225 | ROSELI LINO DA SILVA | R$ 1.212,0000 | 20/06/2022 |
61601 | MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | R$ 25,0000 | 20/06/2022 |
61601 | MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | R$ 255,6900 | 20/06/2022 |
9030 | Eliane Aparecida Valadão dos Santos | R$ 330,0000 | 10/06/2022 |
61601 | MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | R$ 214,4100 | 06/06/2022 |
61601 | MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | R$ 94,5000 | 06/06/2022 |
61601 | MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | R$ 285,0000 | 06/06/2022 |
61601 | MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | R$ 112,0000 | 06/06/2022 |
61601 | MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | R$ 1.570,0000 | 06/06/2022 |
59251 | ERONISES FERNANDES DA SILVA | R$ 1.812,6600 | 30/05/2022 |
Última modificação em 24/06/2022 às 21:14
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 25/06/2022 às 5:16