Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 34 | WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME | 10593840000169 | VIGENTE | 22/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 142.800,0000 |
39 | 34 | WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME | 10593840000169 | VIGENTE | 22/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 142.800,0000 |
39 | 34 | WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME | 10593840000169 | VIGENTE | 22/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 142.800,0000 |
39 | 34 | WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME | 10593840000169 | VIGENTE | 22/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 142.800,0000 |
39 | 34 | WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME | 10593840000169 | VIGENTE | 22/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 142.800,0000 |
39 | 34 | WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME | 10593840000169 | VIGENTE | 22/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 142.800,0000 |
39 | 34 | WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME | 10593840000169 | VIGENTE | 22/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 142.800,0000 |
39 | 34 | WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME | 10593840000169 | VIGENTE | 22/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 142.800,0000 |
39 | 34 | WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME | 10593840000169 | VIGENTE | 22/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 142.800,0000 |
39 | 34 | WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME | 10593840000169 | VIGENTE | 22/06/2018 | 30/06/2019 | R$ 142.800,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 49 | A.J.ZORNITTA E CIA LTDA | ENCERRADOS | 2018-09-25 | 2019-09-30 | R$ 17.513,0000 |
73 | 49 | A.J.ZORNITTA E CIA LTDA | ENCERRADOS | 2018-09-25 | 2019-09-30 | R$ 17.513,0000 |
73 | 49 | A.J.ZORNITTA E CIA LTDA | ENCERRADOS | 2018-09-25 | 2019-09-30 | R$ 17.513,0000 |
73 | 49 | A.J.ZORNITTA E CIA LTDA | ENCERRADOS | 2018-09-25 | 2019-09-30 | R$ 17.513,0000 |
25 | 17 | A.J.ZORNITTA E CIA LTDA | ENCERRADOS | 2016-04-11 | 2017-04-11 | R$ 150.884,5000 |
25 | 17 | A.J.ZORNITTA E CIA LTDA | ENCERRADOS | 2016-04-11 | 2017-04-11 | R$ 150.884,5000 |
25 | 17 | A.J.ZORNITTA E CIA LTDA | ENCERRADOS | 2016-04-11 | 2017-04-11 | R$ 150.884,5000 |
25 | 17 | A.J.ZORNITTA E CIA LTDA | ENCERRADOS | 2016-04-11 | 2017-04-11 | R$ 150.884,5000 |
25 | 17 | A.J.ZORNITTA E CIA LTDA | ENCERRADOS | 2016-04-11 | 2017-04-11 | R$ 150.884,5000 |
25 | 17 | A.J.ZORNITTA E CIA LTDA | ENCERRADOS | 2016-04-11 | 2017-04-11 | R$ 150.884,5000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 11/11/2019 às 10:52