Almoxarifado
Produto | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
7363-Pneu 12x5x80 12 lonas | Pneu 12x5x80 12 lonas | UN | 2.0000 | R$ 1.100,0000 | R$ 2.200,0000 |
7344-Pneu 175 65R 14 | Pneu 175 65R 14 | UN | 4.0000 | R$ 260,0000 | R$ 1.040,0000 |
7337-Oleo diesel S10 | Oleo diesel S10 | LT | 1993.9410 | R$ 7,1839 | R$ 14.324,3700 |
5755-Pneu 19.5x24 12 Lonas | Pneu 19.5x24 12 Lonas | UN | 4.0000 | R$ 2.100,0000 | R$ 8.400,0000 |
5754-Pneu P 185/70 R14 | Pneu P 185/70 R14 | UN | 9.0000 | R$ 290,0000 | R$ 2.610,0000 |
5454-Pneu | Pneu | PNEU | 12.0000 | R$ 428,8333 | R$ 5.146,0000 |
5374-Pneu | Pneu | PNEU | 6.0000 | R$ 175,3333 | R$ 1.052,0000 |
5373-Balanceamento e alinhamento | Balanceamento e alinhamento | SERV | 1.0000 | R$ 143,0000 | R$ 143,0000 |
5275-Pneu 9x17,5 liso 12 lonas | Pneu 9x17,5 liso 12 lonas | UN | 2.0000 | R$ 662,0000 | R$ 1.324,0000 |
3082-Pneu 1000 x 20 Borrachudo 16 lonas | Pneu 1000 x 20 Borrachudo 16 lonas | UN | 8.0000 | R$ 890,0000 | R$ 7.120,0000 |
Última modificação em 25/06/2022 às 3:39
Título | Bimestre | Ano | ||
---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 25/06/2022 às 3:58